Der YouTuber Tommys lehrreiche Lehrfilme
versteckt seit August 2019 immer wieder sogenannte TEEs (= Tommys Ehrenwerte Errungenschaften) in seinen
Videos. Dabei versteckt er Hinweise in verschiedensten Formen, die letztendlich zu elf Buchstaben und
Ziffern führen. Hängt man diese elf Zeichen an "youtu.be/" an, so erhält man den Link zu einem
nicht
gelisteten
Video. Er erklärt dies in den Videos
Tommys fantastische Faktenvideos #2
in Minute
3:33
und
FAQ #2 - Tommys Restmüll
in Minute
4:37
etwas genauer.
Zusätzlich zu dieser Seite hier habe ich auch eine
Playlist auf
YouTube
zusammengebastelt.
| 0:20 |
y −•−−
o −−−
|
| 1:00 |
u ••−
t −
u ••−
|
| 1:15 |
. •−•−•−
|
| 1:45 |
b −•••
e •
/ −••−•
0 −−−−−
|
| 2:26 |
i ••
j •−−−
k −•−
d −••
P •−−•
p •−−•
|
| 3:02 |
u ••−
2 ••−−−
0 −−−−
Y −•−−
|
| I | 8 | 1:47 | oben links bei den Jalousien |
| II | L | 2:24 | oben rechts im Gras |
| III | P | 0:31 | rechts neben der Tommy-Handpuppe auf einem Stein im Hintergrund |
| IV | k | 2:06 | am Grabstein links von der schwarz bekleideten Person |
| V | N | 0:24 | oben rechts auf einer der grauen Fliesen |
| VI | 6 | 1:17 | unten auf der Uhr |
| VII | B | 2:47 | oben rechts am Bildschirm |
| VIII | Y | 0:15 | unten links auf der Straße, zu sehen erst nachdem der Lastwagen Hans Martin überfahren hat |
| IX | w | 3:36 | im Grabloch and der erdigen Wand |
| X | W | 0:50 | unten links im Gras |
| XI | c | 1:28 | links von dem Typen ist ein Teebeutel mit dem Bild von Xi Jinping (sein Nachname Xi ist hierbei die römische Ziffer) |
| 0:00 | K | −•− | oben links am Haus |
| 0:00 | q | −−•− | unten rechts an der Mauer |
| 0:25 | K | −•− | oben rechts |
| 0:48 | w | •−− | links von dem rothaarigen Typen |
| 1:44 | 8 | −−−•• | links von der Blonden Frau |
| 2:18 | C | −•−• | oben rechts |
| 3:07 | i | •• | links von dem grauhaarigen Typen |
| 4:01 | 7 | −−••• | unten rechts |
| 4:55 | R | •−• | unten links auf der Stiege |
| 5:09 | E | • | oben links auf der Wand |
| 5:31 | I | •• | unten rechts auf der Mauer |
| 0:05 | 1 | weiß (Kleinbuchstabe) | a |
| 0:32 | 9 | weiß (Kleinbuchstabe) | i |
| 0:47 | 5 | rot (Großbuchstabe) | E |
| 0:56 | 7 | rot (Großbuchstabe) | G |
| 1:14 | 11 | rot (Großbuchstabe) | K |
| 1:44 | 17 | rot (Großbuchstabe) | Q |
| 1:48 | 22 | weiß (Kleinbuchstabe) | v |
| 2:36 | 19 | rot (Großbuchstabe) | S |
| 4:01 | 10 | weiß (Kleinbuchstabe) | j |
| 4:17 | 9 | weiß (Kleinbuchstabe) | i |
| 6:27 | 4 | blau (Ziffer) | 4 |
| 0:38 | 11 | gelb (Kleinbuchstabe) | k |
| 0:50 | 2 | rot (Großbuchstabe) | B |
| 0:58 | 16 | gelb (Kleinbuchstabe) | p |
| 1:04 | 16 | rot (Großbuchstabe) | P |
| 1:30 | 10 | gelb (Kleinbuchstabe) | j |
| 1:57 | 6 | grün (Ziffer) | 6 |
| 2:05 | 4 | grün (Ziffer) | 4 |
| 2:15 | 25 | rot (Großbuchstabe) | Y |
| 2:25 | 12 | rot (Großbuchstabe) | L |
| 4:45 | 20 | rot (Großbuchstabe) | T |
| 5:14 | 1 | rot (Großbuchstabe) | A |
| 10 + 12 * 3 | 46 | F |
| 120 : 2 - 2 | 58 | X |
| 52 * 2 - 7 | 43 | C |
| 60 + 2 | 62 | b |
| 11 * 3 | 33 | 3 |
| (6 + 6) * 3 + 1 | 37 | 7 |
| 51 + 51 * 0 | 51 | Q |
| 7 * (6 + 1) - 1 | 48 | H |
| 5 * a | 5A | Z |
| 6 * c | 6C | l |
| 4 * d | 4D | M |
Ihr könnt mir gerne Feedback, Anmerkungen oder Sonstiges schreiben.